Match the following
| List I (Lakes) | List II (District) |
| a. Kanjli Wetland | 1. Tarn Taran Sahib |
| b. Ropar Wetland | 2. Rupnagar |
| c. Harike Wetland | 3. Kapurthala |
A. a-3, b-2, c-1
B. a-3, b-1, c-2
C. a-1, b-2, c-3
D. a-2, b-1, c-3
Answer: Option A
Solution (By Examveda Team)
The correct match is :Kanjli Wetland - Kapurthala
Ropar Wetland - Rupnagar
Harike Wetland - Tarn Taran Sahib

Join The Discussion