The graphs G1 and G2 with their incidences matrices given are Isomorphic.
e1 e2 e3 e4 e5 e6
v1 1 0 0 0 0 0
v2 1 1 0 0 0 1
v3 0 1 1 0 1 0
v4 0 0 1 1 0 0
v5 0 0 0 1 1 1
e1 e2 e3 e4 e5 e6
v1 0 0 1 0 0 0
v2 1 0 1 0 1 0
v3 1 1 0 1 0 0
v4 0 1 0 0 0 1
v5 0 0 0 1 1 1
e1 e2 e3 e4 e5 e6
v1 1 0 0 0 0 0
v2 1 1 0 0 0 1
v3 0 1 1 0 1 0
v4 0 0 1 1 0 0
v5 0 0 0 1 1 1
e1 e2 e3 e4 e5 e6
v1 0 0 1 0 0 0
v2 1 0 1 0 1 0
v3 1 1 0 1 0 0
v4 0 1 0 0 0 1
v5 0 0 0 1 1 1
A. True
B. False
Answer: Option A
Join The Discussion