Which of the following fraction is the smallest ?
$$\frac{8}{{15}},$$ $$\frac{{14}}{{33}},$$ $$\frac{7}{{13}},$$ $$\frac{{11}}{{13}}$$
A. $$\frac{{8}}{{15}}$$
B. $$\frac{{14}}{{33}}$$
C. $$\frac{{7}}{{13}}$$
D. $$\frac{{11}}{{13}}$$
Answer: Option B
Solution (By Examveda Team)
$$\frac{8}{{15}},\frac{{14}}{{33}},\frac{7}{{13}},\frac{{11}}{{13}}$$(264) | , | (210) | |
↑ | ↑ | ||
$$\frac{8}{{15}}$$ | ⤩ | $$\frac{14}{{33}}$$ | = $$\frac{8}{{15}}$$ > $$\frac{14}{{33}}$$ |
(182) | , | (231) | |
↑ | ↑ | ||
$$\frac{14}{{33}}$$ | ⤩ | $$\frac{7}{{13}}$$ | = $$\frac{14}{{33}}$$ < $$\frac{7}{{13}}$$ < $$\frac{11}{{13}}$$ |
$${\text{So}}\frac{{14}}{{33}}\,{\text{is}}\,{\text{smallest}}$$
please explain me