Which of the following is the smallest fraction ? $$\frac{8}{{25}},$$ $$\frac{7}{{23}},$$ $$\frac{{11}}{{23}},$$ $$\frac{{14}}{{53}}$$
A. $$\frac{{8}}{{25}}$$
B. $$\frac{{7}}{{23}}$$
C. $$\frac{{11}}{{23}}$$
D. $$\frac{{14}}{{53}}$$
Answer: Option D
Solution (By Examveda Team)
$$\frac{8}{{25}},\frac{7}{{23}},\frac{{11}}{{23}},\frac{{14}}{{53}}$$(184) | , | (175) | |
↑ | ↑ | ||
$$\frac{{8}}{{25}}$$ | ⤩ | $$\frac{{7}}{{23}}$$ | = $$\frac{{8}}{{25}}$$ > $$\frac{{7}}{{23}}$$ |
(371) | , | (322) | |
↑ | ↑ | ||
$$\frac{{7}}{{23}}$$ | ⤩ | $$\frac{{14}}{{53}}$$ | = $$\frac{{7}}{{23}}$$ > $$\frac{{14}}{{53}}$$ |
$${\text{So}}\frac{{14}}{{53}}\,{\text{is smallest}}$$
Join The Discussion