The highest waterfall in India is ________
A. Sivasundaram
B. Jog
C. Courtallam
D. Hogenakal
E. Kunchikal Waterfalls
Answer: Option E
Solution (By Examveda Team)
List of waterfalls in India by height| Height-wise rank | Waterfall | Height | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Kunchikal Waterfalls | 455 metres (1,493 ft) | Shivamogga district, Karnataka |
| 2 | Barehipani Falls | 399[4] metres (1,309 ft) | Mayurbhanj district, Odisha |
| 3 | Nohkalikai Falls | 340 metres (1,120 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
| 4 | Nohsngithiang Falls or Mawsmai Falls | 315 metres (1,033 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
| 5 | Dudhsagar Falls | 310 metres (1,020 ft) | South Goa District, Goa |
| 6 | Kynrem Falls | 305 metres (1,001 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
| 7 | Meenmutty Falls | 300 m (984 feet) | Wayanad district, Kerala |
| 8 | Thalaiyar Falls | 297 metres (974 ft) | Batlagundu, Dindigul district, Tamil Nadu |
| 9 | hogenakkal Falls | 259 metres (850 ft) | dharmapuri district, tamilnadu |
| 10 | Jog Falls | 253 metres (830 ft) | Shivamogga district, Karnataka |
| 11 | Khandadhar Falls | 244 metres (801 ft) | Sundergarh district, Odisha |
| 12 | Vantawng Falls | 229 metres (751 ft) | Serchhip district, Mizoram |
| 13 | Kune Falls | 200 metres (660 ft) | Pune district, Maharashtra |
| 14 | Thoseghar Waterfalls | 200 metres (660 ft) | Satara district, Maharashtra |
| 15 | Soochipara Falls | 200 metres (660 ft) | Wayanad district, Kerala |
| 16 | Bahuti Falls | 198 metres (650 ft) | Mauganj, Rewa district, Madhya Pradesh |
| 17 | Magod Falls | 198 metres (650 ft) | Uttara Kannada district, Karnataka |
| 18 | Hebbe Falls | 168 metres (551 ft) | Chikkamagaluru district, Karnataka |
| 18 | Duduma Falls | 157 metres (515 ft) | Border of Koraput & Visakhapatnam districts |
| 20 | Palani Falls | 150 metres (490 ft) | Kullu district, Himachal Pradesh |
Source : wikipedia.org

Wrong answer, the right ans is Kunchikal waterfall in Karnataka height is about 1493 feet